0  ACT 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  ACT 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  ACT 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
0  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  ACT 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
0  DES 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  DES 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  DES 07/09/2004 14/21/36 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  DES 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  DES 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  DES 07/09/2004 14/21/36 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
0  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
1  DES 07/09/2004 14/21/36 Subestacion 2
0  REC 07/09/2004 14/21/58 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1.Subestacion 1
0  REC 07/09/2004 14/21/58 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2.Subestacion 1
0  REC 07/09/2004 14/21/58 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3. Subestacion 1
1  REC 07/09/2004 14/21/58 VOLTAJE1.Subestacion 1
1  REC 07/09/2004 14/21/58 VOLTAJE2. Subestacion 1
1  REC 07/09/2004 14/21/58 VOLTAJE3. Subestacion 1
0  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
0  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
1  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
1  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
1  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
1  REC 07/09/2004 14/21/58 Subestacion 2
